Medaillenspiegel 2008


Platz Stadt Gold Silber Bronze
1 C45 Illuminati 7 3 4
2 C158 Tortuga 4 3 3
3 C2 NightowlsHome 4 0 3
4 C64 Carcassonne-Plage 3 3 0
5 C130 De Lage Landen 3 1 2
6 C0 ARMfeld 2 2 0
7 C129 Whitechapel 2 1 0
C73 TrulasuVillage 2 1 0
9 C3 Monte Monaco 2 0 0
C53 Sheeptown 2 0 0
11 C169 NoMercy 1 3 3
12 C114 Besserwisserministerium 1 2 3
13 C38 Andoria 1 2 1
14 C116 VOICES 1 2 0
C68 AngelsCorner 1 2 0
16 C100 Heaven&Hell 1 1 3
C23 Midgard 1 1 3
18 C30 Dragontown 1 1 0
19 C125 Ägypten 1 0 1
C34 Reality-Town 1 0 1
C37 Teenytown 1 0 1
22 C128 Ankh-Morpork 1 0 0
C168 LionRock 1 0 0
C203 CzechMate 1 0 0
C204 Schlaraffenland 1 0 0
C28 Schnürpelschnallenhausen 1 0 0
C29 Vatikania 1 0 0
C51 Hammerfest 1 0 0
C55 Japanese-Isle 1 0 0
C72 Dornbach 1 0 0
C96 Charypso 1 0 0
32 C10 EnglishTown 0 4 1
33 C32 Arena-auf-Schalke 0 3 4
34 C124 Formosa 0 3 3
35 C57 GraueAnfurten 0 2 0
C71 Edoras 0 2 0
37 C1 LosVelozes 0 1 2
38 C120 Overtime 0 1 1
C31 Babylon 0 1 1
40 C164 TOONTOWN 0 1 0
C180 Chocolate 0 1 0
C199 HighNoon 0 1 0
C202 SilentHill 0 1 0
C76 MagicTown 0 1 0
C89 NewEdition 0 1 0
C91 Roma 0 1 0
47 C117 Aventurien 0 0 1
C123 Loreley 0 0 1
C150 Saarluxia 0 0 1
C154 Ozeanien 0 0 1
C167 VivaColonia 0 0 1
C173 Asgard 0 0 1
C174 LaDeutscheVita 0 0 1
C190 Jenisiti 0 0 1
C49 Mobimuck 0 0 1
C67 Burgundy.Ridge 0 0 1
C81 Meridian 0 0 1
C84 DieZuflucht 0 0 1
 
Platz Spieler Stadt Gold Silber Bronze
1 uvo C45 Illuminati 5 0 2
2 tamihiko71b C2 NightowlsHome 3 0 3
3 Mime C158 Tortuga 2 2 1
4 Emmitt C73 TrulasuVillage 2 1 0
5 wassernixe C3 Monte Monaco 2 0 0
6 Lammkeule C114 Besserwisserministerium 1 2 3
7 Polli C169 NoMercy 1 1 2
8 vleeseter C130 De Lage Landen 1 1 1
9 Ulkomaalainen C129 Whitechapel 1 1 0
10 zowieso C130 De Lage Landen 1 0 1
Zwergpiratin C158 Tortuga 1 0 1
12 Aristobulus C30 Dragontown 1 0 0
BadLooser C51 Hammerfest 1 0 0
BlueBear C55 Japanese-Isle 1 0 0
Caspar81 C37 Teenytown 1 0 0
ConnyinRouen C64 Carcassonne-Plage 1 0 0
DieKroete C38 Andoria 1 0 0
EiNSTEiN C23 Midgard 1 0 0
Elka C28 Schnürpelschnallenhausen 1 0 0
göttinger C51 Hammerfest 1 0 0
Gratis C0 ARMfeld 1 0 0
houdini_fr C64 Carcassonne-Plage 1 0 0
Jooo C68 AngelsCorner 1 0 0
Kukko C0 ARMfeld 1 0 0
kurier C29 Vatikania 1 0 0
LokivonAsgard C128 Ankh-Morpork 1 0 0
Lord C125 Ägypten 1 0 0
Madmax C2 NightowlsHome 1 0 0
miafiora C204 Schlaraffenland 1 0 0
Mokkel C34 Reality-Town 1 0 0
NaokiAiba C168 LionRock 1 0 0
Navarre C100 Heaven&Hell 1 0 0
Nocona C45 Illuminati 1 0 0
Nut C116 VOICES 1 0 0
realpaulinchen C72 Dornbach 1 0 0
romieo C3 Monte Monaco 1 0 0
ruebezahl74 C96 Charypso 1 0 0
schwan1 C53 Sheeptown 1 0 0
siah C72 Dornbach 1 0 0
solmnyr C64 Carcassonne-Plage 1 0 0
Susanni C53 Sheeptown 1 0 0
Talarion C45 Illuminati 1 0 0
TheFrog C158 Tortuga 1 0 0
tommyboy C130 De Lage Landen 1 0 0
Trollkin C129 Whitechapel 1 0 0
vazoun C203 CzechMate 1 0 0
47 geeXtah C45 Illuminati 0 3 1
48 HCA C124 Formosa 0 3 0
49 Marc1974 C32 Arena-auf-Schalke 0 2 2
50 Sir_Alex C169 NoMercy 0 2 1
51 anders C57 GraueAnfurten 0 2 0
Jonathan C10 EnglishTown 0 2 0
ttgpp C64 Carcassonne-Plage 0 2 0
Xevoc C10 EnglishTown 0 2 0
55 Defdamesdompi C23 Midgard 0 1 2
56 coyote74 C38 Andoria 0 1 1
JayJay C31 Babylon 0 1 1
nevinchen C120 Overtime 0 1 1
Tammo69 C32 Arena-auf-Schalke 0 1 1
Vetdoc C158 Tortuga 0 1 1
yzemaze C100 Heaven&Hell 0 1 1
62 AndreasHöhn C32 Arena-auf-Schalke 0 1 0
baekno C38 Andoria 0 1 0
BigFerret C64 Carcassonne-Plage 0 1 0
calypso C31 Babylon 0 1 0
elch1 C180 Chocolate 0 1 0
fabu C30 Dragontown 0 1 0
grimmer C0 ARMfeld 0 1 0
Happykerstin C32 Arena-auf-Schalke 0 1 0
irisl C91 Roma 0 1 0
kintyre C0 ARMfeld 0 1 0
Komet C164 TOONTOWN 0 1 0
McNuc C199 HighNoon 0 1 0
Mermadin C68 AngelsCorner 0 1 0
mreitz C116 VOICES 0 1 0
Muckel0809 C68 AngelsCorner 0 1 0
Nettesmaennlein C89 NewEdition 0 1 0
sadomi C1 LosVelozes 0 1 0
saila C76 MagicTown 0 1 0
Sallie C116 VOICES 0 1 0
schnuffel85 C202 SilentHill 0 1 0
snake1 C71 Edoras 0 1 0
VirginiaWoolf C71 Edoras 0 1 0
84 0120101 C124 Formosa 0 0 1
Amigo C45 Illuminati 0 0 1
AndreasHöhn C32 Arena-auf-Schalke 0 0 1
chrisha C167 VivaColonia 0 0 1
DJSunshine C81 Meridian 0 0 1
El_Palmero C37 Teenytown 0 0 1
Farmy C34 Reality-Town 0 0 1
fry C117 Aventurien 0 0 1
GoKlaus C23 Midgard 0 0 1
hammurabi C67 Burgundy.Ridge 0 0 1
hcy1 C124 Formosa 0 0 1
Heiter C150 Saarluxia 0 0 1
katinka2000 C84 DieZuflucht 0 0 1
leonard0908 C124 Formosa 0 0 1
Lysiana C100 Heaven&Hell 0 0 1
Merci C1 LosVelozes 0 0 1
Mika C1 LosVelozes 0 0 1
Mortimer C154 Ozeanien 0 0 1
nniixxnniixx C190 Jenisiti 0 0 1
poschdi C100 Heaven&Hell 0 0 1
powerangel662 C123 Loreley 0 0 1
Raphaell C10 EnglishTown 0 0 1
rato C173 Asgard 0 0 1
SammyHawkins C150 Saarluxia 0 0 1
Stechmuck C158 Tortuga 0 0 1
Talizess C125 Ägypten 0 0 1
trumpetman C174 LaDeutscheVita 0 0 1
weißewolke C49 Mobimuck 0 0 1
ZWS C1 LosVelozes 0 0 1
medaillen/2008sp.txt · Zuletzt geändert: 2010/04/04 01:55 von galapagos
© 2009 Galapagos, ArcEnCiel